Eindmatensets
van Staal, HM, of Keramiek
Stalen, hardmetalen en keramische eindmaten volgens DIN 861, Klasse 0, 1 of 2.
De set M32 bestaat uit:
Maat mm Aantal Oplopend mm
1.005 1 -
1.01-1.09 9 0.01
1.10-1.90 9 0.10
1.00-9.00 9 1.00
10.00-30.00 3 10.00
50 1 -
De set M47 bestaat uit:
Maat mm Aantal Oplopend mm
1.005 1 -
1.01-1.20 20 0.01
1.30-1.90 7 0.10
1.00-9.00 9 1.00
10.00-100.00 10 10.00
De set M87 bestaat uit:
Maat mm Aantal Oplopend mm
1.001-1.009 9 0.001
1.01-1.49 49 0.01
0.50-9.50 19 0.50
10.00-100.00 10 10.00
De set M112 bestaat uit:
Maat mm Aantal Oplopend mm
1.0005 1 -
1.001-1.009 9 0.001
1.01-1.49 49 0.01
0.50-24.5 49 0.50
25.00-100.00 4 25.00
Lees meerStalen, hardmetalen en keramische eindmaten volgens DIN 861, Klasse 0, 1 of 2.
De set M32 bestaat uit:
Maat mm Aantal Oplopend mm
1.005 1 -
1.01-1.09 9 0.01
1.10-1.90 9 0.10
1.00-9.00 9 1.00
10.00-30.00 3 10.00
50 1 -
De set M47 bestaat uit:
Maat mm Aantal Oplopend mm
1.005 1 -
1.01-1.20 20 0.01
1.30-1.90 7 0.10
1.00-9.00 9 1.00
10.00-100.00 10 10.00
De set M87 bestaat uit:
Maat mm Aantal Oplopend mm
1.001-1.009 9 0.001
1.01-1.49 49 0.01
0.50-9.50 19 0.50
10.00-100.00 10 10.00
De set M112 bestaat uit:
Maat mm Aantal Oplopend mm
1.0005 1 -
1.001-1.009 9 0.001
1.01-1.49 49 0.01
0.50-24.5 49 0.50
25.00-100.00 4 25.00
Productomschrijving
van Staal, HM, of Keramiek
Stalen, hardmetalen en keramische eindmaten volgens DIN 861, Klasse 0, 1 of 2.
De set M32 bestaat uit:
Maat mm Aantal Oplopend mm
1.005 1 -
1.01-1.09 9 0.01
1.10-1.90 9 0.10
1.00-9.00 9 1.00
10.00-30.00 3 10.00
50 1 -
De set M47 bestaat uit:
Maat mm Aantal Oplopend mm
1.005 1 -
1.01-1.20 20 0.01
1.30-1.90 7 0.10
1.00-9.00 9 1.00
10.00-100.00 10 10.00
De set M87 bestaat uit:
Maat mm Aantal Oplopend mm
1.001-1.009 9 0.001
1.01-1.49 49 0.01
0.50-9.50 19 0.50
10.00-100.00 10 10.00
De set M112 bestaat uit:
Maat mm Aantal Oplopend mm
1.0005 1 -
1.001-1.009 9 0.001
1.01-1.49 49 0.01
0.50-24.5 49 0.50
25.00-100.00 4 25.00
Stalen, hardmetalen en keramische eindmaten volgens DIN 861, Klasse 0, 1 of 2.
De set M32 bestaat uit:
Maat mm Aantal Oplopend mm
1.005 1 -
1.01-1.09 9 0.01
1.10-1.90 9 0.10
1.00-9.00 9 1.00
10.00-30.00 3 10.00
50 1 -
De set M47 bestaat uit:
Maat mm Aantal Oplopend mm
1.005 1 -
1.01-1.20 20 0.01
1.30-1.90 7 0.10
1.00-9.00 9 1.00
10.00-100.00 10 10.00
De set M87 bestaat uit:
Maat mm Aantal Oplopend mm
1.001-1.009 9 0.001
1.01-1.49 49 0.01
0.50-9.50 19 0.50
10.00-100.00 10 10.00
De set M112 bestaat uit:
Maat mm Aantal Oplopend mm
1.0005 1 -
1.001-1.009 9 0.001
1.01-1.49 49 0.01
0.50-24.5 49 0.50
25.00-100.00 4 25.00